| Steel | Carbon | Chromium | Cobalt | Copper | Manganese | Molybdenum | Nickel | Nitrogen | Phosphorus | Silicon | Sulfur | Tungsten | Vanadium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-1 | 0.15 | 14.00-16.00 | -- | -- | 2.00 | .50-1.50 | 6.00-8.00 | 0.10 | 0.04 | 3.00-4.50 | 0.03 | -- | -- |
| O-1 | 0.85-1.00 | 0.40-0.60 | -- | -- | 1.00-1.40 | -- | 0.30 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | 0.30 |
| W-1 | 0.70-1.50 | 0.15 | -- | -- | 0.10-0.40 | 0.10 | 0.20 | -- | -- | 0.10-0.40 | -- | 0.50 | 0.10 |
| A-2 | 0.95-1.05 | 4.75-5.50 | -- | -- | 1.00 | 0.90-1.40 | 0.30 | -- | -- | 0.50 | -- | -- | 0.15-0.50 |
| D-2 | 1.40-1.60 | 11.00-13.00 | -- | -- | 0.60 | 0.70-1.20 | 0.30 | -- | -- | 0.60 | -- | -- | 1.10 |
| M-2 | 0.95-1.05 | 3.75-4.50 | -- | -- | 0.15-0.40 | 4.75-6.50 | 0.30 | -- | -- | 0.20-0.45 | -- | 5.00-6.75 | 2.25-2.75 |
| W-2 | 0.85-1.50 | 0.15 | -- | -- | 0.10-0.40 | 0.10 | 0.20 | -- | -- | 0.10-0.40 | -- | 0.15 | 0.15-0.35 |
| 1095 | 0.90-1.03 | -- | -- | -- | 0.30-0.50 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 20-CV | 1.90 | 20.00 | -- | -- | 0.30 | 1.00 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 0.60 | 4.00 |
| 5160 | 0.56-0.64 | 0.70-0.90 | -- | -- | 0.75-1.00 | -- | -- | -- | 0.035 | 0.15-0.30 | -- | -- | -- |
| 52100 | 0.98-1.10 | 1.30-1.60 | -- | -- | 0.25-0.45 | -- | -- | -- | 0.025 | 0.15-0.30 | 0.025 | -- | -- |
| 420J2 | 0.15 | 12.00-14.00 | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | 0.04 | 1.00 | 0.03 | -- | -- |
| 425 Modified | 0.40-0.54 | 13.50-15.00 | -- | -- | 0.50 | 0.60-1.00 | -- | -- | 0.035 | 0.80 | 0.03 | -- | 0.10 |
| 440A | 0.65-0.75 | 16.00-18.00 | -- | -- | 1.00 | 0.75 | -- | -- | 0.04 | 1.00 | 0.03 | -- | -- |
| 440B | 0.75-0.95 | 16.00-18.00 | -- | -- | 1.00 | 0.75 | -- | -- | 0.04 | 1.00 | 0.03 | -- | -- |
| 440C | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | -- | -- | 1.00 | 0.75 | -- | -- | 0.04 | 1.00 | 0.03 | -- | -- |
| 440XH | 1.60 | 16.00 | -- | -- | 0.50 | 0.80 | 0.35 | -- | -- | 0.40 | -- | -- | 0.45 |
| AUS-6 | 0.55-0.65 | 13.00-14.50 | -- | -- | 1.00 | -- | 0.49 | -- | 0.04 | 1.00 | 0.03 | -- | 0.10-0.25 |
| AUS-8 | 0.70-0.75 | 13.00-14.50 | -- | -- | 0.50 | 0.10-0.30 | 0.49 | -- | 0.04 | 1.00 | 0.03 | -- | 0.10-0.26 |
| AUS-10 | 0.95-1.10 | 13.00-14.50 | -- | -- | 0.50 | 0.10-0.31 | 0.49 | -- | 0.04 | 1.00 | 0.03 | -- | 0.10-0.27 |
| GIN-1 | 0.90 | 15.50 | -- | -- | 0.60 | 0.30 | -- | -- | 0.02 | 0.37 | 0.03 | -- | -- |
| ATS-34 | 1.05 | 14.00 | -- | -- | 0.40 | 4.00 | -- | -- | 0.03 | 0.35 | 0.02 | -- | -- |
| 154CM | 1.05 | 14.00 | -- | -- | 0.50 | 4.00 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- |
| ATS-55 | 1.00 | 14.00 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- |
| VG-10 | 0.95-1.05 | 14.50-15.50 | 1.30-1.50 | -- | 0.50 | 0.90-1.20 | -- | -- | 0.03 | 0.60 | -- | -- | 0.10-0.30 |
| BG-42 | 1.15 | 14.50 | -- | -- | 0.50 | 4.00 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- | 1.20 |
| MBS-26 | 0.85-1.00 | 13.00-15.00 | -- | -- | 0.30-0.60 | 0.15-0.25 | -- | -- | 0.04 | 0.65 | 0.01 | -- | -- |
| MRS-30 | 1.12 | 14.00 | -- | -- | 0.50 | 0.60 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | 0.25 |
| CPM-S30V | 1.45 | 14.00 | -- | -- | -- | 2.00 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | 4.00 |
| CPM-S60V | 2.15 | 17.00 | -- | -- | 0.40 | 0.40 | -- | -- | -- | 0.40 | -- | -- | 5.50 |
| CPM-S90V | 2.30 | 14.00 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.00 |
| CPM-10V | 2.45 | 5.25 | -- | -- | 0.50 | 1.30 | -- | -- | -- | 0.90 | 0.07 | -- | 9.75 |
| CPM-3V | 0.80 | 7.50 | -- | -- | -- | 1.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.75 |
| Hitachi Blue Super Steel |
1.40-1.50 | 0.30-0.50 | -- | -- | 0.20-0.30 | 0.30-0.50 | -- | -- | 0.025 | 0.10-0.20 | 0.004 | 2.00-2.50 | 0.50 |
| Sandvik 12C27 | 0.60 | 13.50 | -- | -- | 0.40 | -- | -- | -- | 0.025 | 0.40 | 0.01 | -- | -- |
| Sandvik 12C27 Mod. | 0.52 | 14.50 | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 0.25 | 0.40 | 0.01 | -- | -- |
| Vascowear | 1.12 | 7.75 | -- | -- | 0.30 | 1.60 | -- | -- | -- | 1.20 | -- | 1.10 | 2.40 |
| X-15TN | 0.42 | 15.55 | -- | -- | 0.46 | 1.70 | 0.30 | 0.21 | 0.017 | 0.23 | 0.002 | -- | 0.29 |
| ZDP-189 | 3.00 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |